達威力STAHLWILLE扭力扳手頭735/5/10/20/40
簡要描述:扭力扳手,帶有4方形接口,9×12 或者 14×18 mm。技術說明:模壓鍛造;所有插套連接的工具四方形柄部,帶有彈性止動銷。 這樣來,就可以確保插套式工具在扭力扳手中可靠的固定。插入式可逆棘輪。材料:鉻合金鋼
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2022-10-12
訪 問 量:1517

詳情介紹
我司主營品牌有,哈恩庫博HAHN KOLB,吉多瑞GEDORE,達威力STAHLWLLE,NWS,凱尼派克KNIPEX,東日TOHNICHI,福瑞德FRIEDEICH,美國力AMPRO,巴可BACO,沃施萊格,BETA,德國馬圈,法國SAM,維拉WERA,德國HEYCO,哈蔡HAZET,德國霍夫曼,英國諾霸NORBAR,SMC,費斯托FESTO,施克SICK,倍加福P F,德國威漢WIHA,諾冠NORGREN,施德Schneider,西門子SIEMENS,歐姆龍OMRON,正泰電器,德力西電器,人民電器等。
58221021 | 732/10 21 |
58221022 | 732/10 22 |
58621016 | 732A/10 1/4 |
58621020 | 732A/10 5/16 |
58621024 | 732A/10 3/8 |
58621028 | 732A/10 7/16 |
58621032 | 732A/10 1/2 |
58621034 | 732A/10 9/16 |
58621036 | 732A/10 5/8 |
58621038 | 732A/10 11/16 |
58621040 | 732A/10 3/4 |
58621042 | 732A/10 13/16 |
58621044 | 732A/10 7/8 |
58291006 | 732TX/10 E 6 |
58291008 | 732TX/10 E 8 |
58291010 | 732TX/10 E 10 |
58291012 | 732TX/10 E 12 |
58291014 | 732TX/10 E 14 |
58231010 | 733/10 10 |
58231011 | 733/10 11 |
58231012 | 733/10 12 |
58231013 | 733/10 13 |
58231014 | 733/10 14 |
58231016 | 733/10 16 |
58231017 | 733/10 17 |
58231018 | 733/10 18 |
58231019 | 733/10 19 |
58231021 | 733/10 21 |
58231022 | 733/10 22 |
58231024 | 733/10 24 |
58631024 | 733A/10 3/8 |
58631028 | 733A/10 7/16 |
58631032 | 733A/10 1/2 |
58631034 | 733A/10 9/16 |
58631036 | 733A/10 5/8 |
58631038 | 733A/10 11/16 |
58631040 | 733A/10 3/4 |
58270010 | 737/10 |
58290010 | 7370/10 |
58290012 | 7370/10-2 |
18200001 | 1820 |
58253020 | 725QR/20 |
58250020 | 735/20 |
58250040 | 735/40 |
58250065 | 735/40 HD |
58240020 | 734/20 |
58240040 | 734/40 |
58214013 | 731/40 13 |
58214014 | 731/40 14 |
58214015 | 731/40 15 |
58214016 | 731/40 16 |
58214017 | 731/40 17 |
58214018 | 731/40 18 |
達威力代理 STAHLWILLE代理
58250005 | 735/5 |
58250010 | 735/10 |
58240004 | 734/4 |
58240005 | 734/5 |
58240010 | 734/10 |
58241004 | 734 F/4 |
58241005 | 734 F/5 |
58151005 | 725L/5 |
58242005 | 734L/5 |
58620007 | 732G/10 7 |
58620008 | 732G/10 8 |
58620009 | 732G/10 9 |
58620010 | 732G/10 10 |
58620013 | 732G/10 13 |
58621216 | 732AG/10 1/4 |
58621220 | 732AG/10 5/16 |
58621224 | 732AG/10 3/8 |
58621228 | 732AG/10 7/16 |
58621232 | 732AG/10 1/2 |
58621234 | 732AG/10 9/16 |
58621236 | 732AG/10 5/8 |
58211007 | 731/10 7 |
58211008 | 731/10 8 |
58211009 | 731/10 9 |
58211010 | 731/10 10 |
58211011 | 731/10 11 |
58211012 | 731/10 12 |
58211013 | 731/10 13 |
58211014 | 731/10 14 |
58211015 | 731/10 15 |
58211016 | 731/10 16 |
58211017 | 731/10 17 |
58211018 | 731/10 18 |
58211019 | 731/10 19 |
58611016 | 731A/10 1/4 |
58611020 | 731A/10 5/16 |
58611024 | 731A/10 3/8 |
58611028 | 731A/10 7/16 |
58611032 | 731A/10 1/2 |
58611034 | 731A/10 9/16 |
58611036 | 731A/10 5/8 |
58611038 | 731A/10 11/16 |
58611040 | 731A/10 3/4 |
58221007 | 732/10 7 |
58221008 | 732/10 8 |
58221010 | 732/10 10 |
58221011 | 732/10 11 |
58221012 | 732/10 12 |
58221013 | 732/10 13 |
58221014 | 732/10 14 |
58221015 | 732/10 15 |
58221016 | 732/10 16 |
58221017 | 732/10 17 |
58221018 | 732/10 18 |
58221019 | 732/10 19 |
留言詢價